Commune/Paroisse : GRAND PORT [ÎLE MAURICE - MAURITIUS]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ALEXANDRE | 1805 | - | 1 |
2. | ALIPHON | 1802-1804 | 2 | - |
3. | ALLÉE | 1796 | - | 1 |
4. | ALOYER | 1795 | 1 | - |
5. | ANSELINE | 1795-1806 | 7 | - |
6. | ARLANDA | 1805-1806 | 3 | - |
7. | ARLENDA | 1808 | - | 2 |
8. | AUFFRAY | 1806 | - | 2 |
9. | AVICE | 1807 | - | 1 |
10. | BAISSAC | 1794-1802 | 1 | 1 |
11. | BARBUAT | 1796 | - | 1 |
12. | BARBUAT DE MAISON ROUGE | 1790 | - | 1 |
13. | BAUDE DE BRUNETAT | 1806 | 2 | - |
14. | BEAUMONT | 1801 | 1 | - |
15. | BEGUE | 1806 | 3 | - |
16. | BENGARD | 1796 | - | 1 |
17. | BERTHILLIER | 1796 | 1 | - |
18. | BIZOUARD MONTILLE | 1795 | 1 | - |
19. | BONNIÉ | 1796 | 1 | - |
20. | BOULLE | 1806 | - | 2 |
21. | BOURBAUD | 1800 | 1 | - |
22. | BRÉMONT | 1802 | 1 | - |
23. | BROCUS | 1798 | 1 | - |
24. | BULLE | 1808 | 1 | - |
25. | BUSSON | 1728 | - | 1 |
26. | BUTTIÉ | 1794-1795 | 2 | - |
27. | CADET FONTENAY | 1803 | 1 | - |
28. | CAÉTANE | 1801-1807 | 1 | 2 |
29. | CASTILLON | 1805-1806 | - | 3 |
30. | CHANDERNAGOR | 1799 | - | 1 |
31. | CHARETTIER | 1797 | 1 | - |
32. | CHARROUX | 1800 | 1 | - |
33. | CHAUVET | 1798 | 1 | - |
34. | CHRESTIEN | 1798 | 1 | - |
35. | CLÉMENT | 1801 | 1 | - |
36. | CLERGEAC | 1797 | - | 1 |
37. | COEUR DELORME | 1796 | - | 1 |
38. | COGÉ | 1808 | 1 | - |
39. | COLLET | 1797-1803 | 1 | 2 |
40. | CORNETTE | 1797-1799 | 1 | 1 |
41. | CUNAT | 1795 | - | 1 |
42. | DALAIS | 1805 | 1 | - |
43. | DAMAN | 1795 | 1 | - |
44. | DARDENNE | 1796 | 1 | - |
45. | DARUTY | 1803 | - | 1 |
46. | DE LA VILLE BOULAY | 1805 | 1 | - |
47. | DE ROBILLARD | 1810 | 1 | - |
48. | DE ROCHECOUSTE | 1805-1807 | 1 | 3 |
49. | DESCHIENS | 1796 | 1 | - |
50. | DEVEAU | 1804 | - | 1 |
51. | DIANZAL | 1808 | 1 | - |
52. | DIANZAT | 1798 | 1 | - |
53. | DINAN | 1800-1805 | 1 | 1 |
54. | DOMINGUE | 1798 | 1 | 1 |
55. | DUMONT | 1795 | - | 1 |
56. | DUMOULIN | 1790 | - | 1 |
57. | DUPONT | 1808 | - | 1 |
58. | DUVAL | 1797-1810 | 6 | 3 |
59. | ENEQUI | 1806 | 3 | - |
60. | ETRAUPA INDIEN | 1794 | - | 1 |
61. | FANNOIS | 1803 | - | 1 |
62. | FAVORY | 1810 | - | 1 |
63. | FINODOT | 1797 | 1 | - |
64. | FRANÇOIS | 1808 | 1 | - |
65. | FROPPIER | 1795 | 1 | - |
66. | GEBERT | 1801 | - | 1 |
67. | GENDERNAGOR | 1798 | - | 1 |
68. | GILBERT | 1807 | 1 | - |
69. | GRIGNON | 1798 | - | 1 |
70. | GUIDOT | 1794 | 1 | - |
71. | GUILLEMIN | 1805-1808 | 1 | 2 |
72. | HAREL | 1801 | 1 | - |
73. | HAUVET | 1806 | - | 3 |
74. | HELOU | 1806 | - | 3 |
75. | HORGUE | 1790 | 1 | - |
76. | ITHIER | 1806 | - | 3 |
77. | IZOUARD | 1805 | 3 | - |
78. | JAGOT | 1795 | - | 1 |
79. | JAYER | 1790-1796 | - | 2 |
80. | L'AINÉ | 1796 | - | 1 |
81. | LA ROCHE | 1795 | 1 | - |
82. | LAINE | 1805 | - | 2 |
83. | LAINÉ | 1805 | - | 1 |
84. | LAINGUELOT | 1800 | - | 1 |
85. | LAMARQUE | 1794 | 1 | - |
86. | LATAPIE | 1798 | 1 | - |
87. | LAURENT | 1802-1803 | - | 2 |
88. | LAZARD | 1804 | 1 | - |
89. | LE BOEUF | 1795 | 1 | - |
90. | LE CLOS | 1802-1808 | 1 | 2 |
91. | LE DOUX | 1728 | 1 | - |
92. | LE FORESTIER | 1810 | - | 1 |
93. | LE MASSON | 1799-1802 | 2 | 1 |
94. | LE NET | 1798 | - | 1 |
95. | LEBOUQ | 1806 | 2 | - |
96. | LECLOS | 1795-1806 | - | 5 |
97. | LECOAT | 1790 | 1 | - |
98. | LEFÊVRE | 1796 | 1 | - |
99. | LELARGE | 1804 | - | 1 |
100. | LEMASSON | 1794 | - | 1 |
101. | LENFERNA DE LAMOTTE | 1807 | 1 | - |
102. | LEVASSEUR | 1794 | - | 1 |
103. | MACÉ | 1790 | 1 | - |
104. | MAGNIEN | 1809 | 1 | - |
105. | MALAY | 1810 | 1 | - |
106. | MAMEDY | 1800-1809 | 2 | - |
107. | MARQUET | 1800-1810 | 5 | - |
108. | MARQUET COTTRY | 1794 | - | 1 |
109. | MEUNIER | 1806 | 2 | - |
110. | MOIRE | 1806 | 3 | - |
111. | MOIRT | 1790-1796 | - | 2 |
112. | MONNORET | 1796 | 1 | - |
113. | MONTAGU | 1805-1807 | - | 2 |
114. | MONTROND | 1796 | 1 | - |
115. | MONVOISIN | 1805 | - | 1 |
116. | MOREAU | 1804 | 1 | - |
117. | MOREAUX | 1798 | 1 | - |
118. | MOREL | 1808 | 1 | - |
119. | MORVAN | 1805 | 1 | - |
120. | MUZY | 1807 | - | 1 |
121. | MUZY DUMONT | 1807 | 1 | - |
122. | NADAL | 1806 | 1 | - |
123. | OLIVIER | 1806 | - | 2 |
124. | OSTERLOH | 1797 | - | 1 |
125. | PATIMOUTOU | 1800-1807 | 1 | 1 |
126. | PATUREL | 1798 | - | 1 |
127. | PATURELLE | 1804 | - | 1 |
128. | PATYMOUTOU | 1809 | - | 1 |
129. | PELLETIER | 1810 | 1 | - |
130. | PÉPIN | 1810 | 1 | - |
131. | PERREAU | 1798 | - | 1 |
132. | PERREIN | 1807 | - | 1 |
133. | PINAL | 1805-1810 | - | 3 |
134. | PITON | 1795 | 1 | - |
135. | QUESNEL | 1810 | 1 | - |
136. | RAVALT | 1795 | - | 1 |
137. | RAVATELLE | 1795 | 1 | - |
138. | RAVATTE | 1796 | - | 1 |
139. | RICHARD | 1805 | 1 | - |
140. | ROCH | 1790 | 1 | - |
141. | ROUSSEL | 1805 | 1 | - |
142. | SAINT FLOUR | 1801 | 1 | - |
143. | SEJOURNE | 1806 | 3 | - |
144. | SÉNÈQUE | 1799 | - | 1 |
145. | SIMON | 1795-1799 | - | 2 |
146. | SUZOR | 1802 | 1 | - |
147. | TANDRAYA | 1795 | - | 1 |
148. | TENET | 1796 | 1 | - |
149. | THIMBAUT | 1798 | 1 | - |
150. | VASSEUR | 1797 | 1 | - |
151. | VINNAC | 1800 | - | 1 |
152. | VIRIEUX | 1805-1810 | 1 | 1 |
153. | WANTZLOËBEN | 1805 | - | 1 |
154. | ZZ | 1805-1810 | 1 | 9 |
155. | ZZZ | 1793-1810 | 24 | 34 |
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)