Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux - Expoactes
ACCÈS GRATUIT.

Créez vous-même votre accès.

L'obtention d'un identifiant et d'un mot de passe est "automatique" en accédant au lien "Connexion" ci-dessus.
Puis en suivant le lien :
"Pas encore inscrit ? Créer ici votre compte d'utilisateur"

Pour tout contact :
gestionnaires@amamu.org.

Bienvenue ici
N'hésitez pas à nous contacter pour un mot amical
et/ou proposer votre participation à l'entraide généalogique.


Les données présentes sur cette base s'enrichissent régulièrement,
et vous sont offertes au fur et à mesure du travail des bénévoles.

MERCI à eux et à tous ceux qui nous consultent.

Voir aussi : Base Généanet

Divers

Commune/Paroisse : PAMPLEMOUSSES P. Saint-François [Île Maurice]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  JABRE DE LA COUISINIÈRE 1757 - 1
2.  JABRE DE LA COUSINIÈRE 1757 1 -
3.  JACQUES 1781 3 -
4.  JACQUES PHILIPPE 1793 1 -
5.  JAGOT 1763-1766 2 -
6.  JAHIER 1758 - 1
7.  JAILLET DIT ST PHILIPPE 1762 1 -
8.  JAMIN 1790 1 -
9.  JARNY DU BREUIL 1770 - 1
10.  JAYET 1793 3 1
11.  JEAN 1806 8 -
12.  JEAN ADOLPHE - 1 -
13.  JEAN BAPTISTE 1781-1794 3 1
14.  JEAN BAPTISTE CHARLES 1776 1 -
15.  JEAN FRANÇOIS 1789-1791 2 -
16.  JEAN HENRY 1781 1 -
17.  JEAN LOUIS 1780-1791 3 1
18.  JEAN LOUIS ERNEST 1793 1 -
19.  JEAN NICOLAS 1789 1 -
20.  JEAN PIERRE 1791 5 -
21.  JEAN THOMAS 1793 1 1
22.  JEAN ZACHARIE - - 1
23.  JEANNE 1806 8 -
24.  JEANNE LAURENCE 1792 1 -
25.  JEANNE LOUISE 1790 1 -
26.  JEANNE MARIE 1791 2 1
27.  JEANNE POUPONNE - 1 -
28.  JEANNETON 1789 1 -
29.  JEANNOT 1747 2 -
30.  JEBANNOT DE PINQUET 1783 1 -
31.  JERÔME BRASSE 1792 1 -
32.  JERVIN 1766 - 1
33.  JOANNIS 1792-1793 2 -
34.  JOBARD 1769 1 1
35.  JOBART 1770 1 -
36.  JOBERT 1806 1 -
37.  JOCEF DESLONGRAIS 1794 - 1
38.  JOCET - 2 2
39.  JOCET DE LA PORTE - 1 -
40.  JOCET DE LONGRAIS - 1 1
41.  JOCET DESLONGRAIS 1794 1 -
42.  JOHANNOT 1760 - 1
43.  JOLI - 1 -
44.  JOLY 1755 3 1
45.  JORAN 1757-1761 2 1
46.  JORRE DE ST-JORRE 1778-1782 3 -
47.  JOSEPH 1774-1806 8 1
48.  JOSEPH CONSTANT - 1 -
49.  JOSEPH PIERRE 1794 1 -
50.  JOSEPH URBAIN 1792 1 -
51.  JOSEPHINE - 1 -
52.  JOSIER 1759 - 1
53.  JOSSEL 1748 1 -
54.  JOSSELIN 1774 1 -
55.  JOSSELINE 1788 1 -
56.  JOUBERT 1760-1782 4 3
57.  JOUGLARD 1778 1 -
58.  JOURNEL - 2 -
59.  JUBEL 1748-1791 18 3
60.  JUBIN 1791 1 -
61.  JUDA 1791 1 -
62.  JUDIER 1767 1 -
63.  JUEL 1745-1774 1 1
64.  JUGLARD 1777-1790 4 1
65.  JULIE 1781 2 -
66.  JULIE ANNE MARIE 1808 - 1
67.  JULIE PERRINE 1793 1 -
68.  JULIEN 1774 2 -
69.  JULIEN PORPHIRE 1794 1 -
70.  JULIENNE 1782-1791 2 1
71.  JULIETTE 1806 1 -
72.  JULLIAT DE LA BURÉE 1806 1 -
73.  JULLIEN DE BELZINE 1788 1 -
74.  JUMEAU - 3 -
75.  JUMINATION 1761 1 -
76.  JUNON 1793 1 -
77.  JUNOT 1789 1 1
78.  JUSSEL 1752 1 -
79.  JUSTINE 1777-1794 5 1

Top  

INDEX des relevés d'actes de l'Île Maurice

Voir : Base Généanet de Patricia Chasteauneuf

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)