Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux - Expoactes
ACCÈS GRATUIT.

Créez vous-même votre accès.

L'obtention d'un identifiant et d'un mot de passe est "automatique" en accédant au lien "Connexion" ci-dessus.
Puis en suivant le lien :
"Pas encore inscrit ? Créer ici votre compte d'utilisateur"

Pour tout contact :
gestionnaires@amamu.org.

Bienvenue ici
N'hésitez pas à nous contacter pour un mot amical
et/ou proposer votre participation à l'entraide généalogique.


Les données présentes sur cette base s'enrichissent régulièrement,
et vous sont offertes au fur et à mesure du travail des bénévoles.

MERCI à eux et à tous ceux qui nous consultent.

Voir aussi : Base Généanet

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : QUATRE-BORNES : St-Jean - Cimetières [Île Maurice]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CABOCHE 1949-1998 7
 2.  CABON 0-1995 8
 3.  CADET 1937-1981 5
 4.  CADET DE FONTENAY 1916-1988 3
 5.  CAILA DE 1900-1904 2
 6.  CALOTTE 1973 1
 7.  CAMOIN 0-1999 9
 8.  CAMPENON 1902-1967 3
 9.  CANTIN 1947-1991 2
 10.  CAPTIEUX 1945-1996 2
 11.  CARADEL 1937 1
 12.  CARBONEL 1925-1973 5
 13.  CARLES 1961-1993 4
 14.  CARMAGNOLE 1956-1997 4
 15.  CAROSIN 1931-1985 8
 16.  CARTIER 1961-1997 2
 17.  CARVER 1954-1996 2
 18.  CASSET 1969 1
 19.  CASTEL 1884-2001 13
 20.  CATEAUX 1966 1
 21.  CATHERINE 1973-2000 4
 22.  CAUVIN 1908-1973 5
 23.  CAVALOT 1949-1970 2
 24.  CAYEUX 1916 1

Top  

INDEX des relevés d'actes de l'Île Maurice

Voir : Base Généanet de Patricia Chasteauneuf

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)