Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux - Expoactes
ACCÈS GRATUIT.

Créez vous-même votre accès.

L'obtention d'un identifiant et d'un mot de passe est "automatique" en accédant au lien "Connexion" ci-dessus.
Puis en suivant le lien :
"Pas encore inscrit ? Créer ici votre compte d'utilisateur"

Pour tout contact :
gestionnaires@amamu.org.

Bienvenue ici
N'hésitez pas à nous contacter pour un mot amical
et/ou proposer votre participation à l'entraide généalogique.


Les données présentes sur cette base s'enrichissent régulièrement,
et vous sont offertes au fur et à mesure du travail des bénévoles.

MERCI à eux et à tous ceux qui nous consultent.

Voir aussi : Base Généanet

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : PAMPLEMOUSSES - Cimetières [Île Maurice]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  PABOISCARIE 1833 1
 2.  PACAURE 1845 1
 3.  PACHETTY 1991 1
 4.  PAGAND 1831-1862 2
 5.  PAILLOTTE 1821 1
 6.  PALLEN 1990 1
 7.  PAMELAS 1846 1
 8.  PAMPUSA 1813 1
 9.  PARISOT 1821 1
 10.  PASCAL 1910-1942 2
 11.  PASCAU 1871-1876 2
 12.  PASQUET 1985 1
 13.  PATIA 1810 1
 14.  PATIENT 0-1957 8
 15.  PATRON 1888-1959 2
 16.  PATTIN 1872 1
 17.  PAULINIÈRE 1864 1
 18.  PAYET 1867 1
 19.  PEACE 1910 1
 20.  PEACH 1910 1
 21.  PECARERE 0-1851 3
 22.  PEDRA 1815 1
 23.  PEDRE 1800 1
 24.  PEDRON 1856 1
 25.  PELLEGRIN 1844-1895 3
 26.  PELLETIER 1984 1
 27.  PELOUX DE ST ROMAIN DU 1896 1
 28.  PERDRAU 1802 1
 29.  PERDREAU 1833-1851 4
 30.  PERINE 1840 1
 31.  PEROT 0 2
 32.  PERQUY 1846 1
 33.  PERRIN 0-1925 7
 34.  PERROT 0-1869 8
 35.  PETIT-BIEN 1837 1
 36.  PETRONILLE 1994 1
 37.  PEZENA DE 1831 1
 38.  PÉLICIER 0-1968 2
 39.  PÉRICHON 1865 1
 40.  PÉRIL 0 1
 41.  PÉRILLE 1808 1
 42.  PÉRRINE 1831 1
 43.  PHELAN 1876 1
 44.  PHILISTIN 1861 1
 45.  PIAT 0-1989 6
 46.  PIAT-LAGESSE 1983 1
 47.  PICARD 0-1846 3
 48.  PIERRE 0-1989 4
 49.  PIERRE-LOUIS 1855-1863 2
 50.  PIGNEGUY 1893-1899 2
 51.  PILLET 1822-1843 4
 52.  PILOT 0-1964 10
 53.  PIN 0-1849 3
 54.  PIRON 1834-1841 2
 55.  PITCHEN 0-1996 5
 56.  PITOT 0-1919 11
 57.  PLAIDEAU 0 1
 58.  PLANEL 1894 1
 59.  POIR 1860-1871 2
 60.  POISSON 0-1875 3
 61.  POLYDOR 1995 1
 62.  POMMEROL 1812-1848 2
 63.  PORTAL 0 1
 64.  POSCOBAR 1852 1
 65.  POUMAROUX 1861-1874 2
 66.  POUPONE 1845 1
 67.  POUZET 1840-1879 6
 68.  PREDOUR 0 1
 69.  PRIOUX 0-1844 5
 70.  PROD'HON 1979 1
 71.  PROVENAL 1856 1
 72.  PROVOST 1834 1

Top  

INDEX des relevés d'actes de l'Île Maurice

Voir : Base Généanet de Patricia Chasteauneuf

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)