Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux - Expoactes
ACCÈS GRATUIT.

Créez vous-même votre accès.

L'obtention d'un identifiant et d'un mot de passe est "automatique" en accédant au lien "Connexion" ci-dessus.
Puis en suivant le lien :
"Pas encore inscrit ? Créer ici votre compte d'utilisateur"

Pour tout contact :
gestionnaires@amamu.org.

Bienvenue ici
N'hésitez pas à nous contacter pour un mot amical
et/ou proposer votre participation à l'entraide généalogique.


Les données présentes sur cette base s'enrichissent régulièrement,
et vous sont offertes au fur et à mesure du travail des bénévoles.

MERCI à eux et à tous ceux qui nous consultent.

Voir aussi : Base Généanet

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : PAMPLEMOUSSES - Cimetières [Île Maurice]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  JACQUES 0-1958 6
 2.  JAMAIN 1904 1
 3.  JAMIN 0-1837 3
 4.  JEAN-MARIE 1828 1
 5.  JEANNE 1840 1
 6.  JEANPIERRE 1985 1
 7.  JOB 1878 1
 8.  JOCET 1818 1
 9.  JOHN 1960 1
 10.  JOLLIVET 0-1901 3
 11.  JOLY 1916 1
 12.  JONAS 1862-1990 6
 13.  JORON 1850 1
 14.  JORRE DE ST JORRE 1924 1
 15.  JOSAPHAT 1875 1
 16.  JOSEPH 1849 1
 17.  JOSETA 1898 1
 18.  JOSETTE 1846 1
 19.  JOSSET 0-1885 3
 20.  JUBIN 1818-1858 4
 21.  JUBIN DE 1814-1822 2
 22.  JUGLARD 1835-1845 2
 23.  JULIE 1881-1908 2
 24.  JULIEN 1823 1
 25.  JULIUS 1977 1
 26.  JUMEAUX 1827 1
 27.  JUPIN DE FONDAUMIÈRE 1856 1

Top  

INDEX des relevés d'actes de l'Île Maurice

Voir : Base Généanet de Patricia Chasteauneuf

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)