Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux - Expoactes
ACCÈS GRATUIT.

Créez vous-même votre accès.

L'obtention d'un identifiant et d'un mot de passe est "automatique" en accédant au lien "Connexion" ci-dessus.
Puis en suivant le lien :
"Pas encore inscrit ? Créer ici votre compte d'utilisateur"

Pour tout contact :
gestionnaires@amamu.org.

Bienvenue ici
N'hésitez pas à nous contacter pour un mot amical
et/ou proposer votre participation à l'entraide généalogique.


Les données présentes sur cette base s'enrichissent régulièrement,
et vous sont offertes au fur et à mesure du travail des bénévoles.

MERCI à eux et à tous ceux qui nous consultent.

Voir aussi : Base Généanet

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : PAMPLEMOUSSES - Cimetières [Île Maurice]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  COEFFIC 1874 1
 2.  COËFIQUE 0-1878 5
 3.  COIGNARD 1818 1
 4.  COINDREAU 1847 1
 5.  COLIN 0-1971 8
 6.  COLLARD 0-1929 20
 7.  COLLET 1816-1837 6
 8.  COLOMB D'ECOTAY 1878 1
 9.  COLOMBO 1834 1
 10.  COLYAR DE 1861 1
 11.  COMARMOND 1834-1906 9
 12.  COMARMOND DE 0 1
 13.  COMTY 0-1900 3
 14.  CONDÉ 1812 1
 15.  CONGNE 1833-1890 3
 16.  CONNET 1851 1
 17.  CONSTANS 1848 1
 18.  CONSTANT 1892-1924 2
 19.  CONSTANTIN 1853 1
 20.  COOPER 1844 1
 21.  COQUET 1898-1990 3
 22.  CORENTIN 1949-1993 5
 23.  CORIOLIS DE 1875 1
 24.  CORNET 1818-1847 5
 25.  CORNICHON 1860 1
 26.  CORSON 1896-1964 5
 27.  COSSIGNY 1882 1
 28.  COUGNAUD 1839-1846 2
 29.  COUPINY 1835 1
 30.  COURSON DE 1851-1877 3
 31.  COURTOIS 1856-1887 3
 32.  COUVE 1856 1

Top  

INDEX des relevés d'actes de l'Île Maurice

Voir : Base Généanet de Patricia Chasteauneuf

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)