Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux - Expoactes
ACCÈS GRATUIT.

Créez vous-même votre accès.

L'obtention d'un identifiant et d'un mot de passe est "automatique" en accédant au lien "Connexion" ci-dessus.
Puis en suivant le lien :
"Pas encore inscrit ? Créer ici votre compte d'utilisateur"

Pour tout contact :
gestionnaires@amamu.org.

Bienvenue ici
N'hésitez pas à nous contacter pour un mot amical
et/ou proposer votre participation à l'entraide généalogique.


Les données présentes sur cette base s'enrichissent régulièrement,
et vous sont offertes au fur et à mesure du travail des bénévoles.

MERCI à eux et à tous ceux qui nous consultent.

Voir aussi : Base Généanet

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : NEUF-ÉGLISE [63 Puy-de-Dôme - FRANCE]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ARNAUD 1885-1894 2
 2.  AUBIGNAT 1888-1895 2
 3.  AUDURAND 1887 1
 4.  AURAIX 1890 1
 5.  BARGE 1884-1894 3
 6.  BARRAT 1884-1891 4
 7.  BEAU 1894 1
 8.  BEAULATON 1886 1
 9.  BEAUNE 1887 1
 10.  BELLARD 1889-1891 3
 11.  BICHARD 1887 1
 12.  BODICHON 1888 1
 13.  BOILEAU 1885-1894 3
 14.  BOUDOT 1884-1889 3
 15.  BOURDUGE 1884 1
 16.  BOURGET 1885-1889 2
 17.  BOUSCAVERT 1885 1
 18.  BOUSSET 1892 1
 19.  BOUTET 1885-1890 2
 20.  BOUTHET 1887 1
 21.  CAFSIERE 1890 1
 22.  CASSIERE 1885-1893 4
 23.  CHALUT 1893-1895 2
 24.  CHAMALET 1884 1
 25.  CHAMPOMIER 1890 1
 26.  CHAPUZET 1895 1
 27.  CHARDONNET 1884-1892 4
 28.  CHARTIER 1891 1
 29.  CHARTRON 1885-1895 8
 30.  CHARVILHAT 1891 1
 31.  CHASSAGNOL 1889 1
 32.  CITERNE 1890-1895 3
 33.  CLEMANT 1888-1890 2
 34.  CLEMENT 1892-1894 2
 35.  DHUME 1888-1894 3
 36.  DUBOST 1895 1
 37.  FAURE 1895 1
 38.  FOUSSAT 1884-1890 4
 39.  GENDRE 1884-1892 4
 40.  GIGANON 1886 1
 41.  GIRAUDET 1890 1
 42.  GRAVIER 1891 1
 43.  GUERY 1889 1
 44.  GUYOT 1894 1
 45.  HERAUT 1886-1889 2
 46.  HOLLANDE 1886 1
 47.  JARZAGUET 1885 1
 48.  JAY 1884-1895 6
 49.  LABBE 1892 1
 50.  LAFOREST 1889-1894 3
 51.  MANSAT 1888-1894 2
 52.  MARGOT 1888-1893 2
 53.  MARTINET 1887 1
 54.  MATICHARD 1886 1
 55.  MIOCHE 1891 1
 56.  MOREL 1885-1893 2
 57.  MOSNIER 1887-1892 3
 58.  NEUVILLE 1888-1894 3
 59.  NONY 1886 1
 60.  OLIVIER 1892 1
 61.  PASSAGER 1884-1888 2
 62.  PERONNY 1888 1
 63.  PERONY 1894 1
 64.  PERRIN 1890 1
 65.  PETARD 1895 1
 66.  PEYNET 1884-1895 8
 67.  PINEL 1884 1
 68.  PIOTTE 1885-1894 3
 69.  PRADEL 1887 1
 70.  PRAT 1885 1
 71.  REBOURG 1893 1
 72.  REZEL 1885-1889 2
 73.  RICHEROL 1884 1
 74.  RICHEROLLE 1895 1
 75.  ROCHE 1890 1
 76.  ROUSSELET 1891 1
 77.  SALVAT 1893 1
 78.  SAUVAGNAT 1887-1895 5
 79.  SAUVOL 1890 1
 80.  SAVY 1887 2
 81.  SERRE 1890 1
 82.  SIMONNET 1888 1
 83.  SOL 1884-1891 3
 84.  TABARDIN 1884 1
 85.  THOMAS 1885 1
 86.  TINARDON 1893-1895 2
 87.  VILCHENON 1888 1
 88.  VOYON 1886-1894 4

Top  

INDEX des relevés d'actes de l'Île Maurice

Voir : Base Généanet de Patricia Chasteauneuf

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)