Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux - Expoactes
ACCÈS GRATUIT.

Créez vous-même votre accès.

L'obtention d'un identifiant et d'un mot de passe est "automatique" en accédant au lien "Connexion" ci-dessus.
Puis en suivant le lien :
"Pas encore inscrit ? Créer ici votre compte d'utilisateur"

Pour tout contact :
gestionnaires@amamu.org.

Bienvenue ici
N'hésitez pas à nous contacter pour un mot amical
et/ou proposer votre participation à l'entraide généalogique.


Les données présentes sur cette base s'enrichissent régulièrement,
et vous sont offertes au fur et à mesure du travail des bénévoles.

MERCI à eux et à tous ceux qui nous consultent.

Voir aussi : Base Généanet

Divers (6 Tables Décès)

Commune/Paroisse : RIVIERE DU REMPART [ÎLE MAURICE - MAURITIUS]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALCINDOR 1807 1 -
2.  ALEXANDRE 1795 1 -
3.  ALEXIS 1807 1 -
4.  AMBROISE 1809 1 -
5.  ANGÉLIQUE 1806 1 -
6.  ANNA 1796-1807 2 -
7.  AUGUSTIN 1797 1 -
8.  BALTEAU 1806-1809 2 -
9.  BANON 1808 1 -
10.  BARICE 1808 1 -
11.  BARRY 1808 1 -
12.  BERLAU 1809 1 -
13.  BOISEC 1807 1 -
14.  BOMBASSON 1800 1 -
15.  BONGNIARD 1806 1 -
16.  BORDEAU 1799 1 -
17.  BORNN 1808 1 -
18.  BOUDRET 1808 1 -
19.  BOUVOT (DU) 1808 1 -
20.  BRABAIX 1806 1 -
21.  BRAHAIX 1806 1 -
22.  BROUARD 1808 2 -
23.  CAGUYÉ 1805 1 -
24.  CANGI 1808 1 -
25.  CAZAUBON 1809 2 -
26.  CHANTEAU DESBIGNONS 1807 1 -
27.  CHARLES 1806 1 -
28.  CHARPENTIER 1809 1 -
29.  CHAUTEAU DESBIGNON 1807 1 -
30.  CHEVALIER 1808 1 -
31.  COLAS 1797 1 -
32.  CONSTANS 1808 1 -
33.  D'ÉGREMONT 1809 1 -
34.  DALAS 1805 1 -
35.  DALLER 1797-1806 2 -
36.  DANIEL K'JEAN 1807 1 -
37.  DELACHAUVELAIS 1809 1 -
38.  DESBIGNON 1807 1 -
39.  DESENNE 1806 1 -
40.  DESPERLES 1806 1 -
41.  DÉGREMONT 1809 1 -
42.  DIOT 1808 1 -
43.  DOMINIQUE 1798 1 -
44.  DOUCE 1809 1 -
45.  DU COUDRAY 1796 1 -
46.  DUBOUVOT 1808 1 -
47.  DUCOUDRAY 1796 1 -
48.  DUFOIR 1806 1 -
49.  ÉLISE 1808 1 -
50.  ÉMILIE 1809 1 -
51.  FABRE 1797 1 -
52.  FAUGAMAR 1809 1 -
53.  FENDON 1796 1 -
54.  FERY 1809 1 -
55.  FÉLICITÉ 1806 1 -
56.  FÉLIX 1805 1 -
57.  FRANÇOISE 1796-1809 5 -
58.  FRANKLIN 1796 1 -
59.  GALILÉ 1808 2 -
60.  GALLET 1798 1 -
61.  GAUTIER 1799 1 -
62.  GIMEL 1800 1 -
63.  GRÉGOIRE 1808 2 -
64.  GUEBLIN 1799 1 -
65.  GUIGNARD 1799 1 -
66.  IMBOURG 1806 1 -
67.  INCONNUE 1808 2 -
68.  INGLARD 1805 1 -
69.  JACQUES 1806 1 -
70.  JACQUES DITE LEROUX 1806-1809 2 -
71.  JAMBART 1799 1 -
72.  JEANNE 1806 1 -
73.  JEANNETON 1806 1 -
74.  JOANNET DIT PETIT JEAN 1809 1 -
75.  JOSEPH 1808 1 -
76.  JULIE 1808 1 -
77.  KAURUN 1800 1 -
78.  KERJEAN 1806 1 -
79.  L'HOSPITALLIER 1808 1 -
80.  LACHAUVELAIS (DE) 1809 1 -
81.  LACHICHE 1806 1 -
82.  LAMBERT 1809 1 -
83.  LARUE 1806 1 -
84.  LAVAL 1808 1 -
85.  LAVOCAT 1806 1 -
86.  LECOQ 1795-1796 2 -
87.  LEDUC 1800 1 -
88.  LEDUC (DIT) 1807 1 -
89.  LEFEBVRE 1807 1 -
90.  LEROUX 1806-1809 3 -
91.  LEROY 1809 1 -
92.  LÉTARD 1806 1 -
93.  LIGEREAU 1807 2 -
94.  LOUIS 1795-1806 3 -
95.  LOUIS DIT K'JEAN 1807 1 -
96.  MADELAINE 1796 1 -
97.  MARIE 1797-1808 3 -
98.  MARIE LOUISE 1807 1 -
99.  MARION DIT BOUDRET 1808 1 -
100.  MARLIEN 1809 1 -
101.  MARTIN 1809 1 -
102.  MAULÉON 1797 1 -
103.  MAUREL 1807 1 -
104.  MEL SAINT CÉRAN 1808 1 -
105.  MESLIER 1808 1 -
106.  MICHEL 1806 2 -
107.  MICHELLE 1806 1 -
108.  MOMIME 1806 1 -
109.  MOREAU 1808 1 -
110.  MOTEL 1807 1 -
111.  MOURCOUX 1797 1 -
112.  MOUTON 1805-1807 2 -
113.  NOËL 1807 1 -
114.  PAGAUD 1807 2 -
115.  PATÉ 1809 1 -
116.  PATÉ (DITE) 1809 1 -
117.  PAUL 1796 1 -
118.  PELTIER 1798 1 -
119.  PERRINE 1808 1 -
120.  PETIT 1808 1 -
121.  PÉLAGIE 1805 1 -
122.  PIAT 1807 1 -
123.  PIERRE 1807-1808 2 -
124.  PIGEOT 1808 1 -
125.  PILOT 1807 1 -
126.  POIVRÉ 1797 1 -
127.  REMY 1801 1 -
128.  RENOTTE 1806 1 -
129.  RIBET 1798 2 -
130.  ROUGE 1797 1 -
131.  ROZALIE 1800 1 -
132.  RUÉ 1799 1 -
133.  SAINT CÉRAN 1808 1 -
134.  SAINT GÉRY 1808 1 -
135.  SANS SOUCY 1808 1 -
136.  TABARDIN 1809 1 -
137.  THÉODORE 1800 1 -
138.  THÉRÈSE 1808 1 -
139.  THOMAS 1801 1 -
140.  VICTOIRE 1807 1 -
141.  VIDAL 1808 1 -
142.  VIEILLARD 1809 1 -
143.  VILLE BLANCHE 1808 1 -
144.  VILLEBLANCHE 1808 1 -
145.  VINCENT 1808 1 -

Top  

INDEX des relevés d'actes de l'Île Maurice

Voir : Base Généanet de Patricia Chasteauneuf

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)