Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux - Expoactes
ACCÈS GRATUIT.

Créez vous-même votre accès.

L'obtention d'un identifiant et d'un mot de passe est "automatique" en accédant au lien "Connexion" ci-dessus.
Puis en suivant le lien :
"Pas encore inscrit ? Créer ici votre compte d'utilisateur"

Pour tout contact :
gestionnaires@amamu.org.

Bienvenue ici
N'hésitez pas à nous contacter pour un mot amical
et/ou proposer votre participation à l'entraide généalogique.


Les données présentes sur cette base s'enrichissent régulièrement,
et vous sont offertes au fur et à mesure du travail des bénévoles.

MERCI à eux et à tous ceux qui nous consultent.

Voir aussi : Base Généanet

Divers

Commune/Paroisse : PORT-LOUIS - Lettre N [ÎLE MAURICE - MAURITIUS]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  NADAL 1808 1 -
2.  NADAUD 1795 1 -
3.  NADELAIS 1769 1 -
4.  NADO 1734 1 -
5.  NAGEON 1746-1756 4 -
6.  NAGEON DE LÉTANG 1777 1 -
7.  NALE 1795 1 -
8.  NALLARAMBY 1808 1 -
9.  NANAMOUSOU 1809 1 -
10.  NANCY 1806-1808 4 -
11.  NANETTE 1797-1808 5 -
12.  NANON 1799 1 -
13.  NAPOLÉON 1806 1 -
14.  NARAINA 1805 1 -
15.  NARBONNE 1800 1 -
16.  NARCISSE 1808 2 -
17.  NARD 1779 1 -
18.  NARGUION 1806 1 -
19.  NATIVEL 1787 2 -
20.  NATTAMBI 1806 1 -
21.  NAU 1772 1 -
22.  NAUDIN 1782 1 -
23.  NAUDON 1774 1 -
24.  NAUDOU 1780 1 -
25.  NAUGES 1752 1 -
26.  NAYENA 1807 1 -
27.  NAYNA 1795 1 -
28.  NEDELEC 1780 1 -
29.  NEDELECQ 1776 1 -
30.  NEDELET 1749 1 -
31.  NEGRE 1796-1801 4 -
32.  NEPTUNE 1809 1 -
33.  NEPVEU 1808 1 -
34.  NEUILLY 1735 1 -
35.  NEUVILLE 1759 1 -
36.  NEVEU 1738-1800 5 -
37.  NEVEU DE GOUVESQUE 1790 1 -
38.  NEVEUX 1776-1781 2 -
39.  NEZEAU 1779 1 -
40.  NEZEN 1738 1 -
41.  NEZET 1798 2 -
42.  NÉRON 1763 1 -
43.  NICAISE 1780 1 -
44.  NICAS 1769 1 -
45.  NICAY 1751 1 -
46.  NICLE 1793 1 -
47.  NICOL 1756-1808 20 -
48.  NICOLAS 1736-1807 14 -
49.  NICOLAS DIT LAFAVEUR 1736 1 -
50.  NICOLE 1809 13 -
51.  NICOLIN 1807 3 -
52.  NICOLLE 1755-1793 5 -
53.  NICOLON 1762 1 -
54.  NIDET 1808 1 -
55.  NIGNON 1793 1 -
56.  NIGRAM 1769 1 -
57.  NIKAISE 1780 1 -
58.  NIOU 1779 1 -
59.  NIVET 1734-1809 3 -
60.  NIZANNE 1807 1 -
61.  NOC 1775 1 -
62.  NOCHÉ 1785-1808 2 -
63.  NODON 1759 1 -
64.  NOELLE 1787 1 -
65.  NOËL 1739-1808 22 -
66.  NOËLLE 1787 1 -
67.  NOËT 1808-1809 2 -
68.  NOGET 1759 1 -
69.  NOGUES 1784 1 -
70.  NOIG 1751 1 -
71.  NOILEC 1784 1 -
72.  NOIRBOULET 1761 1 -
73.  NOIRET 1809 1 -
74.  NOIZEN 1733 1 -
75.  NOLARD 1808 1 -
76.  NOLDAS 1771 1 -
77.  NOLIN 1806 1 -
78.  NORÈS 1739 1 -
79.  NORMAL 1775 1 -
80.  NORMAND 1752-1795 3 -
81.  NORONA 1788 1 -
82.  NOTA 1782 1 -
83.  NOTOUZE 1774 1 -
84.  NOUAN 1781 1 -
85.  NOUEL 1782 1 -
86.  NOUËL 1776 1 -
87.  NOULARD 1787-1791 2 -
88.  NOURA 1809 1 -
89.  NOURDINE 1806 1 -
90.  NOURMANCODE 1807 1 -
91.  NOURONNE 1798 1 -
92.  NOURY 1751 1 -
93.  NOUVA 1807 1 -
94.  NOUVELLE 1781 1 -
95.  NOUZZY 1754 1 -
96.  NOYER 1739 1 -
97.  NOZAIGUE 1787 1 -
98.  NOZET 1772 1 -
99.  NULLY 1790 1 -

Top  

INDEX des relevés d'actes de l'Île Maurice

Voir : Base Généanet de Patricia Chasteauneuf

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)