Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux - Expoactes
ACCÈS GRATUIT.

Créez vous-même votre accès.

L'obtention d'un identifiant et d'un mot de passe est "automatique" en accédant au lien "Connexion" ci-dessus.
Puis en suivant le lien :
"Pas encore inscrit ? Créer ici votre compte d'utilisateur"

Pour tout contact :
gestionnaires@amamu.org.

Bienvenue ici
N'hésitez pas à nous contacter pour un mot amical
et/ou proposer votre participation à l'entraide généalogique.


Les données présentes sur cette base s'enrichissent régulièrement,
et vous sont offertes au fur et à mesure du travail des bénévoles.

MERCI à eux et à tous ceux qui nous consultent.

Voir aussi : Base Généanet

Divers (4 Tables Mariages)

Commune/Paroisse : PORT-LOUIS - Lettre I à J et K [ÎLE MAURICE - MAURITIUS]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AILHAUD 1801 - 1
2.  ALGIRE 1807 - 1
3.  AVRIL 1780 - 1
4.  BADOULA 1797 - 1
5.  BAILLET DE VAUGRENANT 1761 - 1
6.  BAPTISTE 1799 1 -
7.  BERTET 1773 - 1
8.  BERTIN 1793 - 1
9.  BOLGER 1788 - 1
10.  BOURBOUSSON 1795 - 1
11.  BOURELLY 1786 - 1
12.  BRARRE 1750 - 1
13.  BRUNEL 1768 - 1
14.  CAIEZ 1806 - 1
15.  CASTELLAN 1807 - 1
16.  CÉCILE 1796 - 1
17.  CHAPON 1775 - 1
18.  CHARDONNET 1796 - 1
19.  CHAUVIN 1781 - 1
20.  CHAUVOT 1786 - 1
21.  CHAZAL 1764 - 1
22.  CHEVILLARD 1809 - 1
23.  COLLARD 1754 - 1
24.  COLLOT 1792 - 1
25.  CORDAY 1747 - 1
26.  DALBERT 1735 - 1
27.  DAMAIN KERBÉE 1755 - 1
28.  DAVISARD 1781 - 1
29.  DE RUNES 1762 - 1
30.  DRUCE 1799 - 1
31.  DUCLÉON 1799 - 1
32.  DUFAY 1775 - 1
33.  DUPONT 1808 - 1
34.  DURAND 1777 - 1
35.  FABRE 1783 - 1
36.  FORTY 1791 - 1
37.  FOURNIER 1787 - 1
38.  FRANÇOIS 1808 - 1
39.  GENÈVE DE SAINT-JEAN 1787 - 1
40.  GERMAIN 1801 - 1
41.  GIGUEL 1754 - 1
42.  GROSJEAN 1758 - 1
43.  GROUSSARD 1793 - 1
44.  GUICHARD 1796 - 1
45.  GUILLOMET 1775 - 1
46.  GUILLOU 1799 - 1
47.  HAUMONT 1749 - 1
48.  HAZOUNBY 1807 - 1
49.  HERVOUET 1747 1 -
50.  ILF 1772 1 -
51.  IMANSEDY 1808 1 -
52.  INCONNU 1808 1 1
53.  ISABELLE 1806 - 1
54.  ITHIER 1806 1 -
55.  JACKSON 1799 1 -
56.  JACQUARD 1769-1795 2 -
57.  JACQUES 1775-1797 4 -
58.  JACQUESSON DE BRAINVILLE 1761 1 -
59.  JAFFRELO 1807 1 -
60.  JAFFREZ 1751 1 -
61.  JAMET 1760-1771 3 -
62.  JANELLE 1787 1 -
63.  JANNOU 1784 1 -
64.  JANVIER 1775 1 -
65.  JARRY DE 1773 1 -
66.  JAUBERT 1769-1809 3 -
67.  JAY 1796 1 -
68.  JAYER 1781 1 -
69.  JEAN 1801-1807 2 -
70.  JEAN BAPTISTE 1806 1 -
71.  JEAN FRANÇOIS 1796 1 -
72.  JEAN JACQUES 1806 1 -
73.  JEAN JOSEPH 1809 1 -
74.  JEAN LOUIS 1809 1 -
75.  JEAN LOUIS DIT AYET 1806 1 -
76.  JEAN LOUIS HEGESRPR 1808 1 -
77.  JEAN PIERRE 1806-1808 1 1
78.  JEANGOUT 1773 1 -
79.  JEANNE 1808 1 -
80.  JEANNE PERRINE 1801 1 -
81.  JEANNE VICTOIRE 1805 1 -
82.  JEANNOT 1809 1 -
83.  JERSEY 1792 1 -
84.  JETANNE 1747 1 -
85.  JOANNIS 1764 1 -
86.  JOANNO 1751 1 -
87.  JOBARD 1783 1 -
88.  JOCET 1747-1764 4 -
89.  JOCET DE LA ORTE 1762 1 -
90.  JOCET DES LONGRAIS 1781 1 -
91.  JODET 1779 1 -
92.  JODEZ 1753-1779 1 1
93.  JOHANNET 1798 1 -
94.  JOHUM 1797 2 -
95.  JOINEAU 1798 1 -
96.  JOLLY 1751 1 -
97.  JOLY 1791-1793 2 -
98.  JONASSE 1808 1 -
99.  JORAND 1776 1 -
100.  JOSEPH 1808 1 -
101.  JOSÉPHINE 1808 1 1
102.  JOSSELIN LE CORRE 1791 1 -
103.  JOSSIGNY (SANGUIN DE) 1787 1 -
104.  JOUANIS 1776 1 -
105.  JOUANNOT 1798 1 -
106.  JOUBERT 1792 1 -
107.  JOURDEUIL 1754 1 -
108.  JOURNEAU 1773 1 -
109.  JUBERT DE BEAUREGARD 1775 1 -
110.  JUBIN 1801 1 -
111.  JULIE 1797-1801 3 -
112.  JULIEN 1750 1 -
113.  JULIENNE 1754-1796 5 -
114.  JULLIOT DE LA BURIE 1784-1806 2 -
115.  JUMEAU 1793 1 -
116.  JUNOT DES FONTAINES 1806 1 -
117.  KAURAC 1807 1 -
118.  KERALLET 1735 1 -
119.  KERAURION 1795 1 -
120.  KERAURUN 1801 1 -
121.  KERBASTARD 1754 1 -
122.  KERBOSTARD 1758 1 -
123.  KERDROUNION 1793 1 -
124.  KERIVEL 1787 1 -
125.  KERMELLEC 1788 1 -
126.  KERNISTER 1758 1 -
127.  KEROCH 1786 1 -
128.  KERVELEC 1743 1 -
129.  KERVERN 1777-1799 2 -
130.  KIAMEDY 1807 1 -
131.  KIBERT 1779 1 1
132.  LAGRAVELLE 1784 - 1
133.  LATOUR 1793 - 1
134.  LAVERDANT 1769 - 1
135.  LE MAITRE 1806 - 1
136.  LE RETHEYRE 1784 - 1
137.  LEBLANC 1771 - 1
138.  LEGRAND 1791 - 1
139.  LEGUYADER 1751 - 1
140.  LEHELLE 1764 - 1
141.  LEROUX 1773 - 1
142.  LEVIEURS 1754 - 1
143.  LUCAS 1776 - 1
144.  MARIE 1801 - 1
145.  MARIE MARTHE 1806 - 1
146.  MARQUET 1809 - 1
147.  MARY 1743 - 1
148.  MAURICE 1798 - 1
149.  METAYER 1758 - 1
150.  METTE 1772 - 1
151.  MICHELLE 1806 - 1
152.  MOIRT 1806 - 1
153.  MOREAU 1792 - 1
154.  MOUTON 1799 - 1
155.  NANETTE 1797 - 1
156.  NEVEUX 1776 - 1
157.  OZY 1805 - 1
158.  PANOUILLERES 1769 - 1
159.  PAQUIER 1747 - 1
160.  PATHELIN 1773 - 1
161.  PICQUET 1751 - 1
162.  PINIER 1760 - 1
163.  PISTON 1795 - 1
164.  PLISSON 1753 - 1
165.  POULAIN 1747 - 1
166.  PUVIGNE 1761 - 1
167.  RAMAILLIER 1758 - 1
168.  REMQUET 1798 - 1
169.  ROBIN 1751-1799 - 2
170.  ROSETTE 1806 - 1
171.  ROUSSEL 1801 - 1
172.  SAMBA 1809 - 1
173.  SAQUIS 1808 - 1
174.  SUZANNE 1809 - 1
175.  THOME 1797 - 2
176.  TORCHET 1798 - 1
177.  VALOIS 1801 - 1
178.  VASCHETTY 1779 - 1
179.  VINCENT 1787 - 1
180.  ZÉMIRE 1807 - 1

Top  

INDEX des relevés d'actes de l'Île Maurice

Voir : Base Généanet de Patricia Chasteauneuf

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)