Généalogie - FRANCE - ÎLE MAURICE (Mauritius)
Bienvenue à tous,
sur la base AMA - La PREMIÈRE à proposer des relevés mauriciens sur le logiciel ExpoActes.
Relevés mis en ligne avec toute autorisation en bonne et due forme.
Aide généalogique et recherches d'actes
- Île Maurice : GeneaMAU - GenMAURICE :
http://www.benevolactes.fr
- Liste gratuite, ouverte à TOUS sans AUCUNE CONDITION d'admission
- FRANCE - Suisse - et autres pays :
http://www.benevolactes.fr
Consultez l'INDEX des relevés d'actes de l'Île Maurice
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H Î J K L M N O P Q R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
ALBY-SUR-CHÉRAN [Haute-Savoie - FRANCE] | (1757-1762) | 2 | 2 | |
ALLAINES [28 Eure et Loir FRANCE] | (1738-1859) | 45 | 36 | |
ANGONEY [Madagascar] | (1805-1805) | 1 | 1 | |
ANNOISIN-CHATELANS [38 Isère - FRANCE] | (1811-1831) | 5 | 2 | |
ANTONY [92 Hauts-de-Seine - FRANCE] | (1931-1931) | 1 | 1 | |
ARCACHON [33 Gironde - FRANCE] | (1943-1943) | 1 | 1 | |
AURIAC [19 Corrèze FRANCE] | (1775-1775) | 1 | 0 | |
BAR-LE-DUC [55 Meuse FRANCE] | (1829-1839) | 2 | 0 | |
BAUGY [18 Cher - FRANCE] | (1677-1767) | 15 | 11 | |
BAZOCHES-LES-HAUTES [28 Eure et Loir FRANCE] | (1756-1851) | 21 | 16 | |
BENGY-sur-CRAON [18 Cher - FRANCE] | (1737-1866) | 12 | 10 | |
BIARRITZ [64 Pyrénées-Atlantiques - FRANCE] | (1877-1877) | 2 | 0 | |
BIGARA - Cimetières [Île Maurice] | (1869-2002) | 1.175 | 1 | |
BORDEAUX [33 Gironde - FRANCE] | (1808-1942) | 2 | 1 | |
BREST [29 Finistère - FRANCE] | (1835-1835) | 1 | 1 | |
BROQUIERS [60 Oise FRANCE] | (1811-1811) | 1 | 0 | |
CADAPRAW [Inde] | (0-0) | 1 | 0 | |
CAHORS [46 Lot FRANCE] | (1835-1835) | 1 | 0 | |
CAP DE BONNE ESPÉRANCE [Afrique du Sud] | (1844-1844) | 1 | 0 | |
CHANDERNAGOR [Bengale-Occidental - Inde] | (1832-1837) | 3 | 0 | |
CHAUNY [02 Aisne FRANCE] | (0-0) | 1 | 0 | |
CHORGES [05 Hautes-Alpes FRANCE] | (1812-1812) | 1 | 0 | |
CLICHY [92 Hauts-de-Seine - FRANCE] | (1842-1842) | 1 | 1 | |
CORMORANCHE-SUR-SAÔNE [01 Ain FRANCE] | (1720-1724) | 7 | 7 | |
CUREPIPE [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1867-1948) | 5 | 4 | |
DENICÉ [69 Rhône FRANCE] | (1794-1834) | 15 | 8 | |
DUN-sur-AURON [18 Cher - FRANCE] | (1729-1729) | 1 | 1 | |
EN MER France [FRANCE] | (1803-1809) | 6 | 3 | |
EVRAN [22 Côtes d'Armor FRANCE] | (1648-1746) | 34 | 23 | |
FLACQ [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1777-1834) | 436 | 61 | |
FLACQ (2) [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1798-1798) | 2 | 0 | |
FLACQ - Cimetières [Île Maurice] | (1743-2001) | 238 | 0 | |
FONTENAY-LE-COMTE [85 Vendée - FRANCE] | (1842-1842) | 1 | 1 | |
FRAHIER-ET-CHATEBIER [70 Haute Saône FRANCE] | (1724-1866) | 89 | 70 | |
GENOUILLEUX [01 Ain FRANCE] | (1655-1804) | 31 | 23 | |
GENTILLY [94 Val-de-Marne - FRANCE] | (1822-1822) | 1 | 1 | |
GERMIGNY-l'EXEMPT [18 Cher - FRANCE] | (1929-1929) | 1 | 1 | |
GONDELOUR [Tamil Nadu - Inde] | (1846-1847) | 3 | 0 | |
GRAND PORT [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1790-2025) | 833 | 129 | |
GRANGES-LA-VILLE [70 Haute Saône FRANCE] | (1717-1791) | 16 | 8 | |
GUERN [56 Morbihan - FRANCE] | (1746-1746) | 1 | 0 | |
HERRY [18 Cher - FRANCE] | (1765-1765) | 2 | 0 | |
HYDERÂBÂD [Andhra Pradesh - Inde] | (1822-1822) | 1 | 0 | |
ÎLE SAINTE MARIE [Madagascar] | (1805-1805) | 1 | 0 | |
JAKARTA (Batavia) [Indonésie] | (1794-1804) | 3 | 0 | |
JALALABAD (dans le Pinjad) [Afghanistan] | (1840-1840) | 1 | 0 | |
KÂRIKÂL [Territoire de Pondichéry - Inde] | (1831-1843) | 3 | 1 | |
KUILÉE [Inde] | (1837-1837) | 1 | 0 | |
LA-MOUILLE [39 Jura FRANCE] | (1702-1744) | 13 | 5 | |
LE MANS [72 Sarthe - FRANCE] | (1953-1953) | 1 | 0 | |
LE-PUISET [28 Eure et Loir FRANCE] | (1692-1947) | 80 | 60 | |
LONDRES [Angleterre - Royaume-Uni] | (0-0) | 1 | 0 | |
LONGCHAUMOIS [39 Jura FRANCE] | (1666-1744) | 17 | 14 | |
LONGWY [54 Meurthe-et-Moselle - FRANCE] | (1710-1710) | 1 | 0 | |
LORIENT [56 Morbihan - FRANCE] | (1720-1838) | 27 | 25 | |
LYON-IIème [69 Rhône - FRANCE] | (1898-1898) | 1 | 0 | |
LYON-IVème [69 Rhône - FRANCE] | (1894-1895) | 2 | 2 | |
MACHILIPATNAM [Andhra Pradesh - Inde] | (1823-1823) | 1 | 0 | |
MADRAS (Chennai) [Tamil Nadu - Inde] | (1806-1841) | 12 | 0 | |
MAHÉ [Territoire de Pondichéry - Inde] | (1826-1826) | 2 | 1 | |
MAHÉBOURG - GRAND-PORT [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1766-2003) | 366 | 2 | |
MANGICOUPAN [Inde] | (1831-1845) | 3 | 0 | |
MAREIL-MARLY [78 Yvelines - FRANCE] | (1969-1969) | 1 | 1 | |
MARSEILLE [13 Bouches-du-Rhône FRANCE] | (1849-1849) | 1 | 0 | |
MARSEILLE [Bouches du 69 Rhône FRANCE] | (1938-1946) | 6 | 3 | |
MARSEILLES-lès-AUBIGNY [18 Cher - FRANCE] | (1852-1852) | 1 | 1 | |
MÉLISEY [70 Haute Saône FRANCE] | (1698-1841) | 194 | 144 | |
MIELLIN [70 Haute Saône FRANCE] | (1604-1604) | 3 | 2 | |
MISSÉ [79 Deux-Sèvres - FRANCE] | (1764-1764) | 1 | 1 | |
MOGNENEINS [01 Ain FRANCE] | (1656-1836) | 47 | 38 | |
MOKA [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1770-1924) | 182 | 50 | |
MONTIVILLIERS [76 Seine-Maritime - FRANCE] | (1835-1835) | 1 | 1 | |
MONTLHÉRY [91 Essonne FRANCE] | (1794-1829) | 6 | 2 | |
MONTREUIL-sur-ILLE [35 Ille-et-Vilaine FRANCE] | (1711-1718) | 2 | 0 | |
MORBIER [39 Jura FRANCE] | (1678-1855) | 32 | 25 | |
MOREZ [39 Jura FRANCE] | (1750-1889) | 26 | 15 | |
MORTAGNE-SUR-GIRONDE [17 Charente-Maritime - FRANCE] | (1840-1840) | 1 | 1 | |
NANTES [44 Loire-Atlantique FRANCE] | (1806-1806) | 1 | 0 | |
NÉGAPATAM [Tamil Nadu - Inde] | (1825-1825) | 1 | 0 | |
NÉRONDES [18 Cher - FRANCE] | (1813-1829) | 2 | 2 | |
NEUF-ÉGLISE [63 Puy-de-Dôme - FRANCE] | (1884-1895) | 166 | 159 | |
NEUVILLE-sur-AIN [01 Ain - FRANCE] | (1839-1839) | 1 | 0 | |
NEUVILLE-sur-SAÔNE [69 Rhône - FRANCE] | (1835-1858) | 2 | 2 | |
NICE [06 Alpes-Maritimes - FRANCE] | (1959-1959) | 1 | 1 | |
NON-DÉFINI | (1601-1734) | 10 | 7 | |
NON_DEFINI Haïti [Haïti] | (1782-1782) | 1 | 0 | |
NON_DEFINI Île Maurice [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1796-1916) | 6 | 1 | |
NON_DEFINI Inde [Inde] | (1820-1820) | 2 | 0 | |
NON_DEFINI Mozambique [Mozambique] | (1804-1809) | 2 | 2 | |
NON_DEFINI Réunion [974 Île de la Réunion FRANCE] | (1820-1825) | 2 | 0 | |
OIBE [Afrique] | (1805-1805) | 1 | 1 | |
OLLAINVILLE [91 Essonne FRANCE] | (1837-1901) | 46 | 44 | |
OLOU [Bengale - Inde] | (1802-1802) | 1 | 1 | |
PAMPLEMOUSSES [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1743-1822) | 111 | 22 | |
PAMPLEMOUSSES - Cimetières [Île Maurice] | (1748-1996) | 3.019 | 3 | |
PARIS [75 - Île-de-France - FRANCE] | (1782-1961) | 22 | 11 | |
PARIS-I [75 - Île-de-France - FRANCE] | (1836-1954) | 2 | 2 | |
PARIS-VII [75 - Île-de-France - FRANCE] | (1915-1915) | 1 | 1 | |
PARIS-VIII [75 - Île-de-France - FRANCE] | (1876-1924) | 3 | 3 | |
PARIS-XI [75 - Île-de-France - FRANCE] | (1858-1858) | 1 | 1 | |
PÉGOU [Bago - Birmanie] | (0-0) | 1 | 0 | |
PETIT-CANAL [971 Guadeloupe FRANCE] | (1843-1846) | 2 | 0 | |
PETITE-RIVIÈRE [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1857-1863) | 2 | 2 | |
PEYZIEUX-SUR-SAÔNE [01 Ain FRANCE] | (1681-1836) | 36 | 32 | |
PLAINES WILHEMS [Île Maurice] | (1789-1810) | 611 | 72 | |
PLAINES WILHEMS [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1878-1878) | 1 | 1 | |
PLAINES WILHEMS (2) [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1801-1801) | 1 | 0 | |
PLANCHER-BAS [70 Haute Saône FRANCE] | (1669-1835) | 26 | 18 | |
PLOMELIN [29 Finistère - FRANCE] | (1876-1876) | 1 | 1 | |
PONCIN [01 Ain - FRANCE] | (1829-1829) | 1 | 1 | |
PONDICHÉRY [Territoire de Pondichéry - Inde] | (1748-1852) | 352 | 116 | |
PORT-DE-PAIX [Nord-Ouest - Haïti] | (1779-1793) | 76 | 8 | |
PORT-LOUIS [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1738-1948) | 1.408 | 300 | |
PORT-LOUIS [Mauritius] | (1842-1842) | 1 | 0 | |
PORT-LOUIS (2) [MAURITIUS - ÎLE MAURICE (Isle-de-France)] | (1789-1824) | 1.562 | 624 | |
PORT-LOUIS GÉBERT - Cimetières [Île Maurice] | (1885-2004) | 374 | 0 | |
PORT-LOUIS OUEST - Cimetières [Île Maurice] | (184-2003) | 7.493 | 19 | |
PORTO-NOVO [Ouémé - Bénin] | (1837-1837) | 1 | 0 | |
POUILLY-les-NONAINS [42 Loire - FRANCE] | (1899-1899) | 1 | 0 | |
QUATRE-BORNES : St-Jean - Cimetières [Île Maurice] | (1817-2003) | 4.066 | 4 | |
RICHELIEU [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1865-1865) | 1 | 1 | |
RIVIERE DU REMPART [Île Maurice] | (1793-1818) | 633 | 129 | |
RIVIERE NOIRE [Île Maurice] | (1801-1807) | 79 | 10 | |
ROUESSÉ-VASSÉ [72 Sarthe FRANCE] | (1751-1792) | 9 | 5 | |
SAINT-DENIS [974 ÎLE DE LA RÉUNION - FRANCE] | (1827-1845) | 5 | 1 | |
SAINT-ÉTIENNE-SUR-CHALARONNE [01 Ain FRANCE] | (1758-1863) | 9 | 7 | |
SAINT-FORT-SUR-GIRONDE [17 Charente-Maritime FRANCE] | (1687-1690) | 53 | 2 | |
SAINT-JOSEPH [974 ÎLE DE LA RÉUNION - FRANCE] | (1812-1812) | 1 | 1 | |
SAINT-MALO [35 Ille-et-Vilaine - FRANCE] | (1703-1795) | 11 | 9 | |
SAINT-MARTIN-DE-RÉ [17 Charente-Maritime - FRANCE] | (1758-1759) | 2 | 2 | |
SAINT-PAUL [974 ÎLE DE LA RÉUNION - FRANCE] | (1758-1758) | 1 | 0 | |
SAINT-PIERRE [974 ÎLE DE LA RÉUNION - FRANCE] | (1732-1790) | 12 | 11 | |
SAINT-QUENTIN [02 Aisne FRANCE] | (1751-1760) | 6 | 3 | |
SAINT-SÉBASTIEN [Madagascar] | (1805-1805) | 1 | 1 | |
SAINT-SOLEN [22 Côtes d'Armor FRANCE] | (1668-1779) | 24 | 18 | |
SAINT-THOMAS-DE-CONAC [17 Charente Maritime FRANCE] | (1732-1860) | 20 | 16 | |
SAINTE-ANNE-ISLAND [Île Maurice] | (1872-1872) | 1 | 1 | |
SAINTES [17 Charente-Maritime - FRANCE] | (1845-1845) | 1 | 1 | |
SALIGNY-le-VIF [18 Cher - FRANCE] | (1747-1847) | 2 | 2 | |
SAUMUR [49 Maine-et-Loire - FRANCE] | (1767-1828) | 5 | 4 | |
SAVANE [Ile Maurice] | (1794-1897) | 333 | 29 | |
SAVANE [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1708-1809) | 25 | 2 | |
SAVANNE [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1708-1863) | 26 | 2 | |
SERVANCE [70 Haute Saône FRANCE] | (1598-1785) | 130 | 89 | |
SRIRANGAPATNA (Seringapat) [Karnataka - Inde] | (1818-1818) | 1 | 0 | |
SURABAYA [Java Oriental - Indonésie] | (1825-1825) | 1 | 0 | |
TADEN [22 Côtes-d'Armor - FRANCE] | (1707-1721) | 4 | 3 | |
TAMARIN [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1920-1920) | 1 | 1 | |
TAMATAVE [Madagascar] | (1806-1806) | 2 | 0 | |
THOUARS [79 Deux-Sèvres - FRANCE] | (1740-1740) | 1 | 1 | |
TIRUCHIRAPALLI (Trichinopo) [Tamil Nadu - Inde] | (0-0) | 2 | 0 | |
TRANQUEBAR [Tamil Nadu - Inde] | (1832-1832) | 1 | 0 | |
TRESSAINT [22 Côtes d'Armor FRANCE] | (1648-1787) | 125 | 106 | |
VERSAILLES [78 Yvelines - FRANCE] | (1937-1937) | 1 | 1 | |
VIABON [28 Eure et Loir FRANCE] | (1791-1864) | 12 | 10 | |
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE [69 Rhône FRANCE] | (1866-1950) | 10 | 6 | |
VILLEQUIERS [18 Cher - FRANCE] | (1760-1760) | 1 | 1 | |
VILLY-LE-PELLOUX [Haute-Savoie - FRANCE] | (1773-1919) | 272 | 240 | |
YANAON [Territoire de Pondichéry - Inde] | (1824-1831) | 7 | 0 | |
Totaux : | 25.310 | 2.994 |
La consultation sur cette page est gratuite ; l'accès en est donné sur simple demande - Voir les conditions d'accès.
Les données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Ce travail étant effectué par des bénévoles, il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur quelque support que ce soit.
Contact : gestionnaires@amamu.org
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)