
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| BORDEAUX [33 Gironde FRANCE] | (1718-1790) | 58 | 40 |
| CUREPIPE P. St Thérèse [Île Maurice] | (1866-8951) | 9.846 | 9.841 |
| FLACQ [Île Maurice] | (1770-1808) | 579 | 520 |
| GRAND-PORT [Île Maurice] | (1793-1931) | 1.131 | 1.101 |
| LORIENT [56 Morbihan FRANCE] | (1707-1787) | 121 | 84 |
| Lyon [FRANCE] [Rhône] | (1731-1779) | 22 | 17 |
| MARSEILLE [Bouches-du-Rhône FRANCE] | (1738-1782) | 35 | 23 |
| NANTES 44 [Loire-Atlantique FRANCE] | (1733-1778) | 22 | 12 |
| Paris [FRANCE] | (1722-1790) | 118 | 72 |
| PLAINES-WILHEMS [Île Maurice] | (1790-1810) | 1.076 | 1.076 |
| PORT-LOUIS [Île Maurice] | (1763-1802) | 1.110 | 1.099 |
| PORT-LOUIS (2) [Île Maurice] | (1733-1809) | 2.513 | 2.501 |
| RIVIERE DU REMPART [Île Maurice] | (1793-1810) | 676 | 655 |
| RIVIERE NOIRE [Île Maurice] | (1793-1810) | 433 | 430 |
| SAINT-MALO [Ille-et-Vilaine FRANCE] | (1722-1791) | 70 | 39 |
| SAVANE [Ile Maurice] | (1792-1894) | 244 | 232 |
| Totaux : | 18.054 | 17.742 | |
La consultation sur cette page est gratuite ; l'accès en est donné sur simple demande - Voir les conditions d'accès.
Les données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Ce travail étant effectué par des bénévoles, il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur quelque support que soit.
Contact : gestionnaires@amamu.org
Nombre de visiteurs
depuis le 29/11/2009